Lift height | 225.6 in |
---|---|
Weight | 10,802.5 lb |
Turning radius | 144.5 in |
Engine performance | 74.2 hp |
Payload | 3,960 lb |
Operating data | |
Lift height max. | 225.6 in |
Weight | 10,802.5 lb |
Turning radius | 144.5 in |
Engine / Motor | |
Engine / Motor manufacturer | Kohler |
Engine performance | 74.2 hp |
Displacement | 151.4 in³ |
Emission standards stage | IIIB |
Sound emission at the operator's ear | 79 dB(A) |
Power transmission | |
Traction drive | hydrostatic |
Speed (standard) | 0 – 18.6 mph |
Axles | planetary drive steering axle |
Total pivoting angle | 20 ° |
Steering and operating hydraulics | |
Steering angle | 2x38 ° |
Duty pump | gear pump |
Flow rate | 23.4 US gpm |
Pressure | 3,481 psi |
Kinematics | |
Bucket capacity | 1.11 yd³ |
Total rotation angle | 150 ° |
Payload at max. lift height extended w/forks | 3,960 lb |
Payload at max. lift height retracted w/forks | 5,500 lb |
Payload at max. reach w/forks | 2,200 lb |
Range max. | 124.3 in |
Filling capacities | |
Fuel tank capacity | 26 US gal |
Hydraulic oil tank | 79.2 US qt |
Name : WACKER NEUSON
Service Tel :
E-mail :
Web Site : https://www.wackerneuson.us/en/home/
Address :
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China