Load Center | |
---|---|
Max Lifting Height |
型号 Model | CPCD25 | |||
动力形式Power type | 内燃 Diesel | |||
额定起重量Rated capacity | kg | 2500 | ||
载荷中心距Load center | mm | 500 | ||
标准起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
前悬距 Front overhang | mm | 550 | ||
轴距 Wheel-base | mm | 1850 | ||
轮距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand lever | |||
起升速度(满载/空载)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | 满载(with load)<600 ,空载(without load)>300 | ||
行驶速度(满载/空载)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
最大爬坡(满载)Max. gradeability (with load) | % | 17 | ||
发动机 Engine | 型号 Model | A495BPG | ||
制造商 Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
额定功率 Rated power | kw | 42/2650 | ||
最大扭矩 Max.rotation | Nm | 174/1800 | ||
排量Displacement | L | 2.98 | ||
蓄电池 Battery | 电压 Voltage | V | 12 | |
容量 Capacity | Ah | 100 | ||
变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎Pneumatic tyre | ||
型号 Model | 前 Front | 11.5/80—15.3—14PR | ||
后 Rear | 27×10—12—12PR | |||
自重Self.weight | kg | 4750 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
全宽Overall width | mm | 1480 | ||
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | mm | 4270 | |
门架未升起Lower height(mast) | mm | 2310 | ||
护顶架Overhead guard | mm | 2515 | ||
最小转弯半径Min. turning radius | mm | 2940 | ||
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处 Under mast | mm | 220 | |
轴距中点处Center of wheel-base | mm | 310 |
China SINOMACH Heavy Industry (Luoyang) Co., Ltd
Name : SINOMACH-HI
Service Tel : +86 379 64968920
E-mail : sales@sinomach-hily.com
Web Site : http://en.sinomach-hily.com/default.aspx
Address :
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China