Item | Unit | Parameter | |
Working performance parameters | |||
Maximum operating altitude | m | 16.2 | |
Maximum operating range | m | 8.1 | |
Working bucket rated load | kg | 200 | |
Operating range at maximum operating altitude | m | 4 | |
maximum operating altitude at maximum operating range | m | 8 | |
Rated load lifting capacity | kg | 990/2000 | |
Maximum lifting height | m | 9 | |
Size parameters | |||
Dimensions (L × W × H) mm | JMC | 7680×2010×2835 | |
ISUZU | 7670×2010×3025 | ||
Rotation angle | ±360 Continuous | ||
Working bucket rotation angle | - | ||
Chassis parameters | |||
Chassis Type | JMC | JX1061TSGA24 | |
ISUZU | QL1070A1HWY | ||
Engine Model / Power | JMC | JX493ZLQ4/80 | |
ISUZU | 4KH1-TCG40/88 | ||
person capacity | 2+3 |
Henan Senyuan Heavy Industries Co., Ltd.
Name : SENYUAN
Service Tel : +86-374-6108169
E-mail :
Web Site : http://en.senyuanhi.com/index.html
Address : No.16, Rd. Weiwu, Changge City, Henan Province, China
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China