| Lifting capacity, along undercarriage | |
|---|---|
| Operating Weight | |
| Bucket capacity (m³) SAE, PCSA Heaped | |
| Gross power |








| Model | JV150C |
|---|---|
| Engine Model | Cummins QSF3.8 (86KW/2200rpm) |
| Operation weight (kg) | 14000 |
| Standerd bucket capacity (m3) | 0.58 |
| Hydraulic Flow Rate (L/min) | 138 × 2 |
| Grade Climbing Capacity | 35。(70%) |
| Ground Pressure (Kpa) | 39 |
| Travelling Speed (high / low) (km/h) | 5.4 / 3.2 |
| Slewing Speed (rpm) | 11 |
| Bucket Digging Force (KN) | 83 |
| Dimension (mm) | |
| Length (transportation) | 7939 |
| Height (transportation) | 2845 |
| Width (transportation) | 2650 |
| Minimum ground clearance | 415 |
| Rear swing radius | 2379 |
| Track ground length | 3080 |
| Track total length | 3821 |
| Track gauge | 2050 |
| Track pad width | 600 |
| Upper width | 2525 |
| Working dimension (mm) | |
| Maximum digging radius | 8333 |
| Maximum digging depth | 5602 |
| Maximum digging height | 8596 |
| Maximum unloading height | 6189 |
| Front minimum swing radius | 2619 |
CHTC JOVE HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
Name : CHTC
Service Tel : Tel: 0086-731-82398696 82398695
E-mail : international@chtcjove.com
Web Site : http://www.chtcjove.com/en-us/
Address : No.236,Lixiang East Road,Economic and Technological Development District,Changsha, Hunan,410100,China
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China